製品価格一覧
ソフトウェア
| 製品名 | 座標系 | 製品価格(税込み) | 年間サポート費 | 対応CPU/Core |
■ 非圧縮性流体解析ソフトウェア(Windows, Linux対応) | ||||
| Nagare2D.dh | 直交座標系 | ¥472,500 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限なくご利用可能 |
| Nagare3D.dh | 直交座標系 | ¥1,260,000 | 製品価格の25% | 1-2Coreライセンス |
| ¥2,100,000 | 4Coreライセンス | |||
| ¥3,780,000 | 8Coreライセンス | |||
| Nagare2D.g | 一般座標系 | ¥472,500 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限なくご利用可能 |
| Nagare3D.g | 一般座標系 | ¥1,260,000 | 製品価格の25% | 1-2Coreライセンス |
| ¥2,100,000 | 4Coreライセンス | |||
| ¥3,780,000 | 8Coreライセンス | |||
■ 圧縮性流体解析ソフトウェア(Windows, Linux対応) | ||||
| Nagare2D.c | 一般座標系 | ¥1,260,000 | ¥252,000 | 4-8Coreライセンス |
| Nagare3D.c | 一般座標系 | ご用途に応じた仕様にてお納めします。詳細につきましては別途お問い合わせください。 | ||
■ 入門用非圧縮性流体解析ソフトウェアHyperNAGARE(Windows対応) | ||||
| HN2D-F1 | 直交座標系 | ¥262,500 (STP:¥20,790) | 製品価格の25%(STP:サポートレス) | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| HN2D-F2 | 一般座標系 | ¥262,500 (STP:¥20,790) | 製品価格の25%(STP:サポートレス) | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| HN2D-F3 | 直交座標系 | ¥262,500 (STP:¥20,790) | 製品価格の25%(STP:サポートレス) | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
■ 可視化ソフトウェア(Windows対応) | ||||
| Clef2D | 構造格子対応 | ¥210,000 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。追加ライセンスは製品定価の25%(Clef2D追加ライセンスの場合52,500円)です。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| Clef3D | 構造格子対応 | ¥315,000 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。追加ライセンスは製品定価の25%(Clef2D追加ライセンスの場合52,500円)です。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| Clef2D/3D | 構造格子対応 | ¥420,000 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。追加ライセンスは製品定価の25%(Clef2D追加ライセンスの場合52,500円)です。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| Clef3D_MGL | 構造格子対応 | ¥504,000 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。追加ライセンスは製品定価の25%(Clef2D追加ライセンスの場合52,500円)です。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
| GSV | 非構造格子対応 | ¥315,000 | 製品価格の25% | 1台のPC内であればCore数の制限無くご利用可能。追加ライセンスは製品定価の25%(Clef2D追加ライセンスの場合52,500円)です。サイトライセンスにつきましては別途お問い合わせください。 |
パーソナルハイパフォーマンスコンピュータ(詳細)
| CPU | 製品モデル番号 | 製品価格(税込み) | サポート | 備考 |
| Intel Xeon | W3570W6 | ¥399,000~ | センドバックによる3年保証 | ご用途に応じたカスタマイズを承ります。 |
| AMD Opteron | O2387S16 | ¥609,000~ | センドバックによる3年保証 | ご用途に応じたカスタマイズを承ります。 |
2011年8月1日改訂